
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CMB - 239 | 8482 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CMB - 238 | 6321 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CMB - 237 | 9370 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CMB - 236 | 0792 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CMB - 235 | 6205 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CMB - 234 | 1053 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CMB - 233 | 7570 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CMB - 232 | 2793 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CMB - 231 | 5914 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CMB - 230 | 1639 |


